Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/146| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zanda, Gianfranco | - |
| dc.contributor.author | Taviano, Alessandra | - |
| dc.date.accessioned | 2009-01-12T12:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2009-01-12T12:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2008-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/146 | - |
| dc.language.iso | it | en |
| dc.publisher | Universita degli Studi RomaTre | en |
| dc.title | Un'applicazione di metodologie di rating assignment nel settore siderurgico italiano | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dc.subject.miur | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | en |
| dc.subject.miur | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Management | en |
| dc.subject.isicrui | Scienze economiche e statistiche | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze economiche e statistiche | en |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_frontespizioTesi.pdf | 54.58 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 2_indice.pdf | 80.57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 3_Capitolo1.pdf | 229.43 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 4_Capitolo2.pdf | 310.87 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 5_Capitolo3.pdf | 352.42 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 6_Capitolo4.pdf | 317.52 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| 7_Bibliografia.pdf | 111.26 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
161
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 20-dic-2025
Download(s)
834
checked on 20-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.