Adeegso tilmaantan si aad u carrabbaabdo ama ugu samayso link qoraalkan
http://hdl.handle.net/2307/116| Bed DC | Qiimo | Luqad |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pappalardo, Massimo | - |
| dc.contributor.author | Gatta, Philipp | - |
| dc.date.accessioned | 2008-11-05T19:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-05T19:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/116 | - |
| dc.language.iso | it | it |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it |
| dc.title | Caratterizzazione interferometrica di strutture planari vibranti | it |
| dc.type | Doctoral Thesis | it |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::ELETTRONICA | it |
| dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Electrical & Electronics Engineering | it |
| dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi | it |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria elettronica | * |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Wuxuu ka dhex muuqdaa ururinnada: | X_Dipartimento di Ingegneria elettronica T - Tesi di dottorato | |
Fayl ku dhex jira qoraalkan:
| Fayl | Sifayn | Baac | Fayl | |
|---|---|---|---|---|
| Tesi_Dottorato_Philipp_Gatta.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Muuji/fur |
Page view(s)
227
checked on Feb 24, 2026
Download(s)
505
checked on Feb 24, 2026
Google ScholarTM
Check
Dhammaan qoraallada lagu kaydiyay DSpace waxay u dhowrsanyihiin xuquuqda qoraha.