Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2307/115| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pappalardo, Massimo | - |
| dc.contributor.author | Bavaro, Vito | - |
| dc.date.accessioned | 2008-11-05T19:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-05T19:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2307/115 | - |
| dc.language.iso | it | it |
| dc.publisher | Università degli studi Roma Tre | it |
| dc.title | Array di trasduttori capacitivi micro-lavorati (CMUT) per immagini ecografiche e tridimensionali | it |
| dc.type | Doctoral Thesis | it |
| dc.subject.miur | Settori Disciplinari MIUR::Ingegneria industriale e dell'informazione::ELETTRONICA | it |
| dc.subject.miur | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.isicrui | Categorie ISI-CRUI::Ingegneria industriale e dell'informazione::Electrical & Electronics Engineering | it |
| dc.subject.isicrui | Ingegneria industriale e dell'informazione | - |
| dc.subject.anagraferoma3 | Ingegneria industriale e dell'informazione | it |
| dc.description.romatrecurrent | Dipartimento di Ingegneria elettronica | * |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| È visualizzato nelle collezioni: | X_Dipartimento di Ingegneria elettronica T - Tesi di dottorato | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi dottorato BAVARO V..pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Page view(s)
198
checked on 21-dic-2025
Download(s)
181
checked on 21-dic-2025
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.